品番 | 機能/仕様 | ZERO 91VS |
ZERO 9VS |
ZERO 9MS |
ZERO 72V |
ZERO 71V |
ZERO 71M |
ZERO 62V |
ZERO 61V /FX-05 |
ZERO 6V | ZERO 52M | ZERO 5M | ZERO 32V | ZERO 3V | ZERO 12L | ZERO 1C | ZERO 665Vh | ZERO 773M |
基本性能 | ボディタイプ | 薄型 ワンボディ |
薄型 ワンボディ |
ミラー ワンボディ |
薄型 ワンボディ |
薄型 ワンボディ |
ミラー ワンボディ |
薄型 ワンボディ |
薄型 ワンボディ |
薄型 ワンボディ |
ミラー ワンボディ |
ミラー ワンボディ |
薄型 ワンボディ |
薄型 ワンボディ |
薄型 ワンボディ |
薄型 ローフォルム |
薄型 ワンボディ |
ミラー ワンボディ |
ディスプレイ | 3.2インチ MVA-LED |
3.2インチ MVA-LED |
3.2インチ MVA-LED |
3.2インチ MVA-LED |
3.2インチ MVA-LED |
3.2インチ MVA-LED |
3.2インチ MVA-LED |
3.2インチ MVA-LED |
3.2インチ LED |
2.2インチ TFT |
2.2インチ TFT |
2.2インチ TFT |
2.2インチ TFT |
LED | 2.8インチ 透過液晶 |
3.2インチ LED |
3.0インチ AH-IPS |
|
操作方法 | リモコン/本体スイッチ | リモコン | リモコン | タッチパネル/タッチスイッチ/リモコン | タッチパネル | リモコン/本体スイッチ | 本体スイッチ | リモコン | リモコン | 本体スイッチ | 本体スイッチ | 本体スイッチ | 本体スイッチ | 本体スイッチ | 本体スイッチ | リモコン | 本体スイッチ | |
公開取締情報表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | |
ジャイロシステム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | |
Gシステム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | |
最速GPS測位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
みちびき受信 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
超高感度トリプルエンジン (超高感度GPS・超高感度レーダー ・超高感度無線) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
最新GPSデータ無料ダウンロード更新 @GPSデータA実写データ B地図データC公開取締データ D航空実写データ |
@ABC | @ABC | @ABC | @ABC | @ABC | @ABC | @ABC | @ABC | @ABC | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ABC | @ABC | |
GPSデータ更新方法 | microSD/ スマホ |
microSD/ スマホ |
microSD/ スマホ |
microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | microSD | USBケーブル | microSD | microSD | microSD | |
OBD2接続(オプション) | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | |
受信性能 | Xバンド(10.525GHz)/Kバンド(24.200GHz) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS(1575.42MHz) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
カーロケーター無線(407MHz帯)注 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
取締連絡無線(350.1MHz帯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
デジタル無線(159〜160MHz帯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
取締特小無線(422MHz帯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
署活系無線(347MHz帯、361MHz帯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
W.I.D.E.(ワイド)無線(336〜338MHz帯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
警察活動無線(162MHz) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
レッカー無線(154MHz帯、465〜468MHz帯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
警察ヘリテレ無線(340〜372MHz帯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
消防ヘリテレ無線(382〜383MHz帯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
消防無線(150MHz帯、466MHz帯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
新救急無線(371MHz帯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高速管理車両無線(383MHz帯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
警備無線(468MHz帯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
タクシー無線(458〜459MHz帯、467MHz帯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
パトロールエリア | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
GPS警告表示 /警告音 |
スマート画面表示 | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ナビゲーションスコープ(地図)表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | |
オービス実写警告表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | |
3Dグラフィック(スタンダード)表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | |
4段階GPS警告表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | |
制限速度表示/到達距離表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | |
自車速度表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | |
カメラ設置方向識別表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | |
各音声アナウンス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
メロディー警告音 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | |
アラーム警告音 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
GPSデータ | GPSデータ | 101,000件以上 | 100,000件以上 | 100,000件以上 | 101,000件以上 | 100,000件以上 | 101,000件以上 | 101,000件以上 | 100,000件以上 | 100,000件以上 | 101,000件以上 | 100,000件以上 | 101,000件以上 | 100,000件以上 | 90,000件以上 | 100,000件以上 | 73,000件以上 | 72,000件以上 |
取締・検問データ | 37,000件以上 | 36,000件以上 | 36,000件以上 | 37,000件以上 | 36,000件以上 | 37,000件以上 | 37,000件以上 | 36,000件以上 | 36,000件以上 | 37,000件以上 | 36,000件以上 | 37,000件以上 | 36,000件以上 | 37,000件以上 | 36,000件以上 | 35,000件以上 | 35,000件以上 | |
ループコイル/LHシステム/Hシステム /新Hシステム/レーダー式/NHシステム /可変式オービス |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
トンネル内オービス/トンネル出口オービス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
過積載取締機/信号無視取締機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ネズミ捕り | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
移動オービス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
追尾式取締 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
光電管式取締 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一時停止取締 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
シートベルト検問 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
飲酒検問 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
携帯電話検問 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
過積載取締 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
信号無視取締 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
白バイ警戒エリア(待ち伏せ/追尾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
W(ダブル)オービス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
警察署エリア | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高速道路交通警察隊エリア | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
交番エリア | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
駐車監視エリア | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Nシステム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
逆走お知らせポイント/消防署エリア /スクールエリア |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
事故ポイント/急カーブポイント /分岐・合流ポイント |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
サービスエリア/パーキングエリア /ハイウェイオアシス |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
県境ポイント/道の駅ポイント/トンネルポイント | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
踏切ポイント | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | |
レーダー 受信機能 |
レーダー波/ステルス波 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
後方受信/追尾式レーダー /移動オービス(レーダー式) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
誤警報低減 機能 |
ワンタッチミュート /オートボリュームダウン機能 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
レーダーキャンセル機能 (自動ドアなどの誤警報キャンセル) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
オービス警報ポイントキャンセル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
無線キャンセル機能 (無線の誤警報をキャンセル) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LSC機能
(ロー・スピードキャンセル) ASC機能(受信感度自動設定) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
対向車線オービスレーダーキャンセル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | |
レーダーキャンセルポイント検知 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | |
待機画面 表示機能 |
2画面表示機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
時計表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | |
速度表示(メーターデザイン) | デジタル | デジタル | デジタル | デジタル | デジタル | デジタル | デジタル | デジタル | クロノ | デジタル | デジタル | デジタル | デジタル | - | デジタル | クロノ | クロノ | |
カレンダー表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | |
標高表示 /GPS情報表示 /車両電圧表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | |
進行方向表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | |
走行距離表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
パワーチェックinfo/Gモニター表示 /運転時間表示/ドライブinfo表示 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | |
レーダースキャン表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | |
待機画面OFF/液晶画面OFF (警告時は自動でONになります) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | |
便利機能 | ユーザー登録ポイント追加機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高音質クリアサラウンド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
照度センサー (光を認識し液晶の明るさを自動切替) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | |
オートディマー機能 (時間帯で液晶の明るさを自動調整) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
おまかせ機能(簡単設定機能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | |
ロードセレクト機能(オート/マニュアル) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
セーフモード(交通安全運動期間案内) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | |
セーフティアナウンス機能 (急加速や急減速等を検出しアナウンス) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | |
マップコード表示機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | |
お知らせ機能 (あいさつアナウンス /GPS受信アナウンスなど) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
取付け | ダッシュボード(D) | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
サンバイザー(V) | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | |||
ミラー(M) | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | |||
対応車種 | 12V車 | 12V車 | 12V車 | 12V車 | 12V車 | 12V車 | 12V車 | 12V車 | 12V車 | 12V車 | 12V車 | 12V車 | 12V車 | 12V車 | 12V車 |