利用料金について |
初期費用は対応デバイスの購入費用(購入台数分)のみ! ※ 取付時の工賃は別途必要です(アルコール検知器は不要) |
※ | 登録デバイス数は、保有するデバイス(VMC100R・VMC70A・HDR967GW)を全て合算した台数です。 |
※ | [スペース]とはC-Portal®を利用する会社ごとに仕切られた共有の場所です。[スペース]にログインすることでC-Portal®の機能を使用することができます |
※ | すべて税込み表示です。 |
※ | C-Portal®のご利用には対応デバイスが必要です。 |
※ | C-Portal®およびスマートフォンアプリ「C-Portal mobile」使用時に発生する通信費はお客様のご負担となります。 |
対応デバイス C-Portal®のご利用に必要な対応デバイスを ご紹介します。 |
|||||
C-Portal® |
走行記録の管理 | - | |||
アルコール検査結果の管理 | - ※1 | - ※1 | |||
運転日報の作成 | - | ||||
車両/備品の予約管理 | |||||
車両使用管理 | |||||
運転評価 | - | ||||
通知 | 免許証重複通知 | ||||
免許証期限切れ通知 | |||||
アルコール検査通知 | - | - | |||
アルコールセンサー交換通知 | - | - | |||
アルコールセンサー期限切れ検査通知 | - | - | |||
次回車検期日 | |||||
次回メンテナンス日 | |||||
車両異常通知 | |||||
走行データのアップロード忘れ通知 | - | ||||
車両基本情報の管理 | |||||
C-Portal mobile | 運転者の認証 | - | |||
走行記録のアップロード | - | ||||
アルコール検査結果のアップロード | - | - | |||
デバイス設定の変更 | - ※2 | - | |||
ファームウェアの更新 | - | - | |||
走行記録の閲覧 | - | ||||
車両使用管理情報の入力 |
ご購入時の注意 | |
● | C-Portal®およびスマートフォンアプリ「C-Portal mobile」の無料使用期間はスペース作成後、5年間です。無料使用期間経過後は、別途使用料が発生します。継続使用されない場合、無料使用期間内のデータは削除されますのでご注意ください。 |
● | クラウド上にアップされた走行記録やアルコール検査記録の保存期間は3年間となります。(乗車日/アルコール測定日から3年間) ※走行記録の車速グラフと走行経路情報の保存期間は乗車日から3か月となります。 |
● | C-Portal®およびスマートフォンアプリ「C-Portal mobile」使用時に発生する通信費はお客様のご負担となります。 |
● | 本製品の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 |
※1 | C-Portal®︎のご利用には対応デバイスが必要です。 C-Portal®およびスマートフォンアプリ「C-Portal mobile」使用時に発生する通信費はお客様のご負担となります。 ※2画面はイメージです |
※2 | 画面はイメージです |
C-Portal®とは?
C-Portal®は、対応デバイスとスマートフォンアプリ「C-Portal mobile」を連携することで、社用車の走行記録や白ナンバー車両向けに義務化されたアルコール検査結果などをクラウドで一元管理できるサービスです。
利用料金について
初期費用は対応デバイスの購入費用(購入台数分)のみ! システムの利用料金は5年間無料! |
|
※ 取付時の工賃は別途必要です (アルコール検知器は不要) |
各デバイスの機能対応表
C-Portal®のご利用に必要な対応デバイスをご紹介します。
走行記録の管理 | ||
---|---|---|
アルコール検査結果の管理 | ―※1 | |
運転日報の作成 | ||
車両/備品の予約管理 | ||
車両使用管理 | ||
運転評価 | ||
通知 | 免許証重複通知 | |
免許証期限切れ通知 | ||
アルコール検査通知 | ― | |
アルコールセンサー交換通知 | ― | |
アルコールセンサー期限切れ通知 | ― | |
次回車検期日 | ||
次回メンテナンス日 | ||
車両異常通知 | ||
走行データのアップロード忘れ通知 | ||
車両基本情報の管理 |
運転者の認証 | |
---|---|
走行記録のアップロード | |
アルコール検査結果のアップロード | ― |
デバイス設定の変更 | |
ファームウェアの更新 | |
走行記録の閲覧 | |
車両使用管理情報の入力 |
走行記録の管理 | ||
---|---|---|
アルコール検査結果の管理 | ―※1 | |
運転日報の作成 | ||
車両/備品の予約管理 | ||
車両使用管理 | ||
運転評価 | ||
通知 | 免許証重複通知 | |
免許証期限切れ通知 | ||
アルコール検査通知 | ― | |
アルコールセンサー交換通知 | ― | |
アルコールセンサー期限切れ通知 | ― | |
次回車検期日 | ||
次回メンテナンス日 | ||
車両異常通知 | ||
走行データのアップロード忘れ通知 | ||
車両基本情報の管理 |
運転者の認証 | |
---|---|
走行記録のアップロード | |
アルコール検査結果のアップロード | ― |
デバイス設定の変更 | ―※2 |
ファームウェアの更新 | ― |
走行記録の閲覧 | |
車両使用管理情報の入力 |
走行記録の管理 | ― | |
---|---|---|
アルコール検査結果の管理 | ||
運転日報の作成 | ― | |
車両/備品の予約管理 | ||
車両使用管理 | ||
運転評価 | ― | |
通知 | 免許証重複通知 | |
免許証期限切れ通知 | ||
アルコール検査通知 | ||
アルコールセンサー交換通知 | ||
アルコールセンサー期限切れ通知 | ||
次回車検期日 | ||
次回メンテナンス日 | ||
車両異常通知 | ||
走行データのアップロード忘れ通知 | ― | |
車両基本情報の管理 |
運転者の認証 | ― |
---|---|
走行記録のアップロード | ― |
アルコール検査結果のアップロード | |
デバイス設定の変更 | ― |
ファームウェアの更新 | ― |
走行記録の閲覧 | ― |
車両使用管理情報の入力 |
※1 測定結果の手動入力による管理は可能です。
※2 別アプリ「C-Access®」にてデバイス設定の変更ができます。
● | C-Portal®およびスマートフォンアプリ「C-Portal mobile」の無料使用期間はスペース作成後、5年間です。無料使用期間経過後は、別途使用料が発生します。継続使用されない場合、無料使用期間内のデータは削除されますのでご注意ください。 |
● | クラウド上にアップされた走行記録やアルコール検査記録の保存期間は3年間となります。(乗車日/アルコール測定日から3年間) ※走行記録の車速グラフと走行経路情報の保存期間は乗車日から3か月となります。 |
● | C-Portal®およびスマートフォンアプリ「C-Portal mobile」使用時に発生する通信費はお客様のご負担となります。 |
● | 本製品の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 |